Torneo Apertura: tabla de posiciones y resultados de la fecha 14
En un partidazo con ocasiones, intensidad, aliento en las tribunas, golazo de chalaca y hasta una cabeza rota, Universitario de Deportes derrotó 1 a 0 a Sporting Cristal y se coronó como el ganador del Torneo Apertura 2016.
Los cremas tuvieron las mejores ocasiones y dominaron la mayor parte del partido, por eso, se llevaron el triunfo con justicia y son los mejores del primer certamen de la temporada. Este título les dio a los cremas un pase directo a la Copa Sudamericana 2017 y, también, la posibilidad de ubicarse 9 puntos por encima de su más cercano perseguidor.
Por su parte, Alianza Lima no tropezó ante Real Garcilaso en Matute y tras un triunfo por 2-1 quedó a la expectativa del partido de entre cremas y celestes. Sin embargo, con la victoria de la ‘U’ sus sus chances ahora son nulas.
¿Y los demás equipos por qué jueron? El Torneo Apertura no ha acabado para los otros 13 clubes que necesitan ganar en sus respectivos partidos con diferentes objetivos: algunos meterse entre los cuatro primeros del acumulado y pelear el título nacional, otros por llegar a un torneo internacional y otros por alejarse de la zona de descenso.
Estos son los resultados en la fecha 14
Fecha | Hora | Local | Visita | |
30/04 | FINAL | Ayacucho FC | 0-0 | Sport Huancayo |
30/04 | FINAL | UTC | 2-2 | Juan Aurich |
30/04 | FINAL | Alianza Lima | 2-1 | Real Garcilaso |
01/05 | FINAL | Unión Comercio | 2-1 | Municipal |
01/05 | FINAL | Alianza Atlético | 2-1 | Comerciantes U. |
01/05 | FINAL | Sporting Cristal | 0-1 | Universitario |
01/05 | FINAL | César Vallejo | 1-2 | FBC Melgar |
01/05 | FINAL | San Martín | 4-2 | La Bocana |
Así va la tabla de posiciones en la fecha 14
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Universitario | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 32 |
2 | Sporting Cristal | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 23 |
3 | Alianza Lima | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 23 |
4 | Alianza Atlético | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 23 |
5 | Municipal | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 |
6 | Juan Aurich | 14 | 4 | 7 | 3 | -2 | 19 |
7 | Unión Comercio | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 |
8 | FBC Melgar | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
9 | UTC | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 |
10 | Real Garcilaso | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 |
11 | Sport Huancayo | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 |
12 | Ayacucho FC | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 |
13 | C. Unidos | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 15 |
14 | San Martín | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 |
15 | D. La Bocana | 14 | 3 | 4 | 7 | -2 | 13 |
16 | César Vallejo | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 | 7 |
Créditos: DEPOR
Comentarios
Publicar un comentario