Torneo Apertura: tabla de posiciones y resultados por la fecha 11
Universitario de Deportes aprovechó el envión anímico que adquirió al ganar el clásico y venció a Unión Comercio 1 a 0 en el Monumental. Con este resultado los cremas son más líderes que nunca y le sacaron 5 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor.
La jornada 11 del Torneo Apertura se inició el viernes con la victoria de Deportivo Municipal, quien venció a Comerciantes Unidos por 1-0 y se puso a tres puntos del puntero Universitario de Deportes.
El sábado por la tarde, uno de los escoltas, Sporting Cristal, no pudo levantarse de su traspié en la Copa Libertadores y apenas pudo empatar cero cero ante UTC en Cajamarca. Este resultado, alejó a los celestes de los cremas por 6 puntos.
Por su parte, Alianza Lima enfrentó este domingo a La Bocana en el calor de Sechura y sacó un buen triunfo por 2-1 para seguir de cerca la pelea por el primer lugar. La jornada se cerrará el lunes con el encuentro entre Melgar y Real Garcilaso.
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
15/04 | FINAL | Municipal | 1-0 | Comerciantes Unidos |
16/04 | FINAL | Ayacucho | 1-1 | San Martín |
16/04 | FINAL | UTC | 0-0 | Sporting Cristal |
16/04 | FINAL | Juan Aurich | 0-0 | César Vallejo |
16/04 | FINAL | Universitario | 1-0 | Unión Comercio |
17/04 | FINAL | Sport Huancayo | 1-1 | Alianza Atlético |
17/04 | FINAL | La Bocana | 1-2 | Alianza Lima |
18/04 | 7:00 p.m. | Melgar | vs. | Real Garcilaso |
Así va la tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Universitario (**) | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 |
2 | Municipal | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 |
3 | Sporting Cristal (++) | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 |
4 | Alianza Lima (***) | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 |
5 | Alianza Atlético | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 |
6 | Real Garcilaso | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
7 | Sport Huancayo | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 |
8 | Juan Aurich | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 15 |
9 | UTC | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
10 | Comerciantes Unidos | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
11 | Ayacucho FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -11 | 12 |
12 | San Martín (***) | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
13 | La Bocana | 11 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
14 | Unión Comercio | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
15 | FBC Melgar (**) | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
16 | César Vallejo | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
(**) Universitario vs. Melgar, por la fecha 5
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5
(++) Se postergó el partido entre Cristal y Vallejo por la fecha 8
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5
(++) Se postergó el partido entre Cristal y Vallejo por la fecha 8
Créditos: DEPOR
Comentarios
Publicar un comentario