Torneo Apertura: tabla de posiciones y resultados de la fecha 10
La fecha 10 del Torneo Apertura se inició con el clásico del fútbol peruano. Alianza Lima y Universitario de Deportes jugaron este viernes, pero no pudieron completar el partido e igualaron 1-1.
En Matute, los cremas llegaban para defender su primer lugar en la tabla de posiciones. Y los blanquiazules querían quitársela o al menos meterse entre los tres primeros. El partido, sin embargo, fue suspendido a los 49 minutos por bombardas en las tribunas.
Otro de los encuentros atractivos de la fecha 10 del Torneo Aperturafue el protagonizado por Sporting Cristal y Deportivo Municipal. Los ediles dieron la sorpresa al quitarle el invicto a los celestes en el Alberto Gallardo.
Por otro lado, César Vallejo sumó su primera victoria en el Torneo Apertura al vencer por 5-2 a Ayacucho FC en casa. Mientras tanto, UTCtambién dio el golpe al vencer 4-2 a la San Martín en el Callao, en el último choque de la jornada.
Resultados de la fecha 10 de Torneo Apertura
DÍA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
01/04 | FINAL | Comerciantes Unidos | 2-0 | Melgar |
01/04 | Suspendido | Alianza Lima | 1-1 | Universitario |
02/04 | FINAL | Alianza Atlético | 2-2 | La Bocana |
02/04 | FINAL | Sporting Cristal | 0-1 | Municipal |
02/04 | FINAL | César Vallejo | 5-2 | Ayacucho FC |
03/04 | FINAL | Unión Comercio | 0-0 | Juan Aurich |
03/04 | FINAL | Real Garcilaso | 1-1 | Sport Huancayo |
03/04 | FINAL | San Martín | 2-4 | UTC |
Así va la tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Universitario (**) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
2 | Sporting Cristal (++) | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 |
3 | Alianza Atlético | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
4 | Municipal | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 |
5 | Alianza Lima (***) | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
6 | Sport Huancayo | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 |
7 | Juan Aurich | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 |
8 | Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 |
9 | UTC (+) | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
10 | Real Garcilaso (*) | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
11 | Ayacucho FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
12 | La Bocana | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 |
13 | San Martín (***) | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
14 | Unión Comercio | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 |
15 | FBC Melgar (**) | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
16 | César Vallejo (*) | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
(*) César Vallejo vs. Real Garcilaso, por la fecha 2, se jugará el 6 de abril.
(**) Universitario vs. Melgar, por la fecha 5
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5
(+) Partido UTC vs. Real Garcilaso suspendido por causas de fuerza mayor, por la fecha 5
(++) Se postergó el partido entre Cristal y Vallejo por la fecha 8.
(**) Universitario vs. Melgar, por la fecha 5
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5
(+) Partido UTC vs. Real Garcilaso suspendido por causas de fuerza mayor, por la fecha 5
(++) Se postergó el partido entre Cristal y Vallejo por la fecha 8.
Créditos: DEPOR
Comentarios
Publicar un comentario