Torneo Apertura: así quedó la tabla de posiciones y resultados tras la fecha 12
El Torneo Apertura entró en su etapa final y cada fecha se pone de candela. La fecha 12 concluyó este domingo con el triunfo de Alianza Lima sobre Sport Huancayo que le permite a los íntimos seguir de cerca a Universitario de Deportes, que mantiene los seis puntos de ventaja.
Esta jornada del Torneo Apertura inició el viernes con los triunfos deUTC y Juan Aurich frente a La Bocana y San Martín, respectivamente. El sábado, Universitario de Deportes demostró todo su poderío y se bajó al colero César Vallejo de su extécnico, Ángel Comizzo, por 2 a 0 en Trujillo. Con este resultado, los merengues le sacaron 6 puntos al segundo del Apertura.
Por otro lado, Sporting Cristal se reencontró con el triunfo ante Ayacucho FC en casa y no se resigna en su lucha por el título delTorneo Apertura. Al igual que Deportivo Municipal, que sacó un valioso empate a cero en su visita a Real Garcilaso en Cusco y Alianza Lima que venció en casa a Sport Huancayo.
Recuerden que todos los partidos del Torneo Apertura se transmite porCMD y GOL TV.
PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 12
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
22/04 | FINAL | UTC | 2-1 | La Bocana |
22/04 | FINAL | San Martín | 0-1 | Juan Aurich |
23/04 | FINAL | Alianza Atlético | 1-0 | Melgar |
23/04 | FINAL | Real Garcilaso | 0-0 | Municipal |
23/04 | FINAL | César Vallejo | 0-2 | Universitario |
24/04 | FINAL | Sporting Cristal | 1-0 | Ayacucho FC |
24/04 | FINAL | Unión Comercio | 3-2 | Comerciantes Unidos |
24/04 | FINAL | Alianza Lima | 1-0 | Sport Huancayo |
Así va la tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Universitario (**) | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 26 |
2 | Sporting Cristal (++) | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 20 |
3 | Alianza Lima (***) | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20 |
4 | Alianza Atlético | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 |
5 | Municipal | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 |
6 | Juan Aurich | 12 | 4 | 6 | 2 | 1 | 18 |
7 | UTC | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 |
8 | Real Garcilaso | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
9 | Sport Huancayo | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 |
10 | Unión Comercio | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
11 | FBC Melgar (**) | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |
12 | Comerciantes Unidos | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
13 | Ayacucho FC | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 12 |
14 | San Martín (***) | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 |
15 | La Bocana | 12 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 |
16 | César Vallejo | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 |
(**) Universitario vs. Melgar, por la fecha 5. Se jugará 5 de mayo, a las 8:00 p.m.
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5, se jugará el 4 de mayo, a las 8:00 p.m.
(++) Se postergó el partido entre Cristal y Vallejo por la fecha 8, se jugará el 4 de mayo, 5:45 p.m.
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5, se jugará el 4 de mayo, a las 8:00 p.m.
(++) Se postergó el partido entre Cristal y Vallejo por la fecha 8, se jugará el 4 de mayo, 5:45 p.m.
Créditos: DEPOR
Comentarios
Publicar un comentario