Torneo Apertura: así quedó la tabla de posiciones y resultados tras la fecha 9
El Torneo Apertura tiene nuevo líder: Universitario de Deportes a pesar de tener un partido pendiente, tomó la puntas del certamen tras vencer 3-1 a Alianza Atlético en el estadio Nacional.
Los cremas son líderes del Torneo Apertura gracias al triunfo de este domingo y al empate que obtuvo Sporting Cristal ante San Martín en el Alberto Gallardo. Otro que desperdició la chance de alcanzar a los celestes fue Alianza Lima al empatar contra Juan Aurich.
La fecha 9 del Torneo Apertura se cerró este lunes con la goleada de Defensor La Bocana 5-0 sobre Real Garcilaso. Tras este cotejo, el certamen entrará en receso por la participación de la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018, que enfrentará a Venezuela y Uruguay.
Resultados de la fecha 9 del Torneo Apertura
FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|---|---|
12/03 | FINAL | Ayacucho FC | 2-1 | Unión Comercio |
12/03 | FINAL | Sporting Cristal | 1-1 | San Martín |
12/03 | FINAL | Melgar | 1-1 | Municipal |
12/03 | FINAL | Juan Aurich | 1-1 | Alianza Lima |
13/03 | FINAL | Sport Huancayo | 2-1 | Comerciantes Unidos |
13/03 | FINAL | UTC | 3-1 | César Vallejo |
13/03 | FINAL | Universitario | 3-1 | Alianza Atlético |
14/03 | FINAL | La Bocana | 5-0 | Real Garcilaso |
Así va la tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Universitario (**) | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 |
2 | Sporting Cristal (++) | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 16 |
3 | Alianza Atlético | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 15 |
4 | Alianza Lima (***) | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
5 | Sport Huancayo | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
6 | Juan Aurich | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
7 | Municipal | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
8 | Real Garcilaso (*) | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
9 | Ayacucho FC | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 |
10 | San Martín (***) | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
11 | FBC Melgar (**) | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
12 | La Bocana | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
13 | Comerciantes Unidos | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 |
14 | UTC (+) | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
15 | Unión Comercio | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
16 | César Vallejo (*) | 7 | 0 | 3 | 4 | -6 | 3 |
(*) César Vallejo postergó su partido con Real Garcilaso, por la fecha 2.
(**) Pendiente de programación: Universitario vs. Melgar, por la fecha 5
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5
(+) Partido UTC vs. Real Garcilaso suspendido por causas de fuerza mayor, por la fecha 5
(++) Se postergó el partido entre Cristal y Vallejo por la fecha 8.
(**) Pendiente de programación: Universitario vs. Melgar, por la fecha 5
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5
(+) Partido UTC vs. Real Garcilaso suspendido por causas de fuerza mayor, por la fecha 5
(++) Se postergó el partido entre Cristal y Vallejo por la fecha 8.
Créditos: DEPOR
Comentarios
Publicar un comentario