Torneo Apertura: tabla de posiciones y resultados de la fecha 6
Culminó la sexta fecha del Torneo Apertura que nos dejó partidazos como el Alianza Lima ante Sporting Cristal y el Universitario de Deportes contra Deportivo Municipal, muchos goles y a rimenses junto a Alianza Atlético como líderes del certamen.
El encuentro entre Real Garcilaso y Ayacucho Fc abrió la fecha 6 delTorneo Apertura. los cusqueños vencieron 2-0 a los ayacuchanos con goles de Juan Lojas y Marcio Valverde. Y será el partido entre Alianza Atlético y UTC los que cierren la jornada el lunes.
Alianza Lima, que marchaba en el primer lugar del Torneo Aperturacon 10 puntos, no pudo ante Sporting Cristal que llegó embalado a Matute tras su triunfo ante Alianza Atlético. Los celestes se impusieron por 4-2 con goles de Renzo Revoredo, Carlos Lobatón, Josepmir Ballón y Gabriel Costa. Lionard Pajoy anotó los dos tantos de descuento.
Deportivo Municipal cayó goleado por 4-1 ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Los goles cremas fueron anotados por Andy Polo, Raúl Ruidíaz (2) y Horacio Benincasa.
Rol de partidos de la sexta fecha
Fecha | Hora | Local | Visitante | |
27/02/16 | FINAL | Real Garcilaso | 2-0 | Ayacucho FC |
27/02/16 | FINAL | Melgar | 2-2 | La Bocana |
27/02/16 | FINAL | Comerciantes Unidos | 1-1 | Juan Aurich |
27/02/16 | FINAL | Alianza Lima | 2-4 | Sporting Cristal |
28/02/16 | FINAL | Unión Comercio | 1-0. | San Martín |
28/02/16 | FINAL | Sport Huancayo | 2-0. | César Vallejo |
28/02/16 | FINAL | Municipal | 1-4 | Universitario |
29/02/16 | FINAL | Alianza Atlético | 2-0. | UTC |
Así va la tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
2 | Alianza Atlético | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
3 | Universitario (**) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
4 | Juan Aurich | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
5 | Alianza Lima (***) | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
6 | Sport Huancayo | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
7 | Municipal | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
8 | Unión Comercio | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
9 | FBC Melgar (**) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
10 | Real Garcilaso (*) (+) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
11 | Comerciantes Unidos | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
12 | Ayacucho FC | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
13 | César Vallejo (*) | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
14 | Defensor La Bocana | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
15 | San Martín (***) | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
16 | UTC (+) | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 |
(*) César Vallejo postergó su partido con Real Garcilaso, por la fecha 2.
(**) Pendiente de programación: Universitario vs. Melgar, por la fecha 5
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5
(**) Pendiente de programación: Universitario vs. Melgar, por la fecha 5
(***) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías, por la fecha 5
(+) Partido UTC vs. Real Garcilaso suspendido por causas de fuerza mayor, por la fecha 5
Créditos: DEPOR
Comentarios
Publicar un comentario