Torneo Apertura: tabla de posiciones y resultados EN VIVO de la fecha 5
Pese a que no jugó esta fecha por la suspensión del partido con San Martín, Alianza Lima se mantiene en la punta del Torneo Apertura con 10 puntos.
Juan Aurich tiene el mismo puntaje que Alianza Lima con la diferencia que el ‘Ciclón’ perdió su invicto en Chiclayo ante Deportivo Municipal por 3-2. Muy cerca está Sporting Cristal que consiguió su primera victoria de local. Los celestes ganaron 3-0 a Alianza Atlético y sumaron 9 puntos.
Universitario de Deportes tiene pendiente su duelo con Melgar por la participación de este último en la Copa Libertadores. El domingo los cremas volverán a la cancha enfrentando a Deportivo Municipal.
En total en esta quinta fecha no se han jugado tres partidos. Además, del encuentro suspendido de Alianza Lima con San Martín también se postergó por fuerza mayor el encuentro entre Real Garcilaso y UTC.
Este es el rol de partidos de la fecha 5
Día | Hora | Local | Visitante | |
23/02 | FINAL | Ayacucho | 1-0 | Comerciantes Unidos |
23/02 | FINAL | Defensor La Bocana | 1-2 | Sport Huancayo |
23/02 | FINAL | Juan Aurich | 2-3 | Deportivo Municipal |
24/02 | FINAL | Sporting Cristal | 3-0 | Alianza Atlético |
25/02 | 8 p.m. | César Vallejo | vs. | Unión Comercio |
(*) Pendiente de programación: Universitario vs. Melgar
(+) Partido UTC vs. Real Garcilaso suspendido por causas de fuerza mayor.
(**) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías.
(+) Partido UTC vs. Real Garcilaso suspendido por causas de fuerza mayor.
(**) El partido entre San Martín vs. Alianza Lima se suspendió por falta de garantías.
Así va la tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Juan Aurich | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | Sporting Cristal | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
4 | Alianza Atlético | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
5 | Universitario | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
6 | Municipal | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
7 | FBC Melgar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
8 | Sport Huancayo | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
9 | Comerciantes Unidos | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
10 | Ayacucho FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 |
11 | Unión Comercio | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
12 | Real Garcilaso (*) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | San Martín | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
14 | César Vallejo (*) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
15 | UTC | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
16 | Defensor La Bocana | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
(*) César Vallejo postergó su partido con Real Garcilaso, por la fecha 2.
Créditos: DEPOR
Comentarios
Publicar un comentario