Torneo Apertura: tabla de posiciones y resultados finalizada la fecha 4
Este fue el rol de partido de la fecha 4
Día | Hora | Local | Visitante | |
20/02 | FINAL | Sport Huancayo | 0-0 | Universitario |
20/02 | FINAL | Municipal | 0-0 | Ayacucho FC |
20/02 | FINAL | La Bocana | 3-3 | Unión Comercio |
20/02 | FINAL | Comerciantes Unidos | 1-0 | UTC |
20/02 | FINAL | Melgar | 2-3 | Juan Aurich |
21/02 | FINAL | Alianza Atlético | 3-0 | San Martín |
21/02 | FINAL | Real Garcilaso | 1-1 | Sporting Cristal |
21/02 | FINAL | Alianza Lima | 1-1 | César Vallejo |
Así quedó la tabla de posiciones
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos |
1 | Alianza Lima | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Juan Aurich | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
3 | Alianza Atlético | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 | Universitario | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
5 | FBC Melgar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
6 | Sporting Cristal | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
7 | Comerciantes Unidos | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
8 | Municipal | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
9 | Unión Comercio | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
10 | Real Garcilaso (*) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Sport Huancayo | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
12 | San Martín | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
13 | César Vallejo (*) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
14 | UTC | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
15 | Defensor La Bocana | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
16 | Ayacucho FC | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
(*) César Vallejo postergó su partido con Real Garcilaso, por la fecha 2.
Créditos: DEPOR
Comentarios
Publicar un comentario